|
Spanning: | 110 tot en met 440 V | Frenquency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Prime ratings: | 150KVA | Engine: | Cummins |
Algemene Beschrijving | |||||||||
![]() |
|||||||||
● Dynamo: EvoTec borstelloze dynamo TCU228M | |||||||||
● Controller: Smartgen HGM6110N | |||||||||
● MCCB: CHINT | |||||||||
● Acculader, onderhoudsvrije accu met hoge capaciteit. | |||||||||
● Uitgerust met industriële geluiddemper en flexibele uitlaatslang. | |||||||||
● Radiator 40℃ max, ventilatoren worden aangedreven door een riem met veiligheidsbescherming | |||||||||
● Engelse gebruikershandleiding van motor, dynamo, controller. | |||||||||
● Stille omkasting met 300L brandstoftank in de basis | |||||||||
● Reserveonderdelen: Twee accu's, 4 anti-vibratie pads, gereedschapskist etc. | |||||||||
Generatorspecificatie | |||||||||
Spanning | HZ | Fase | P.F(COS¢) | Prime Amps | Prime Vermogen (KVA/KW) | Stand-by Vermogen (KVA/KW) | |||
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
Motorspecificaties: | |||||||||
Motormodel | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
Motorfabrikant | Cummins | ||||||||
Aantal cilinders | 6 | ||||||||
Cilinderopstelling | Verticaal in lijn | ||||||||
Cyclus | 4-takt | ||||||||
Aanzuiging | Turbo. Lucht-naar-lucht intercooler | ||||||||
Boring×Slag(mm×mm) | 102×120 | ||||||||
Cilinderinhoud (Liter) | 5.9 | ||||||||
Compressieverhouding | 17.3:1 | ||||||||
Prime vermogen/snelheid (kW/RPM) | 140/1500RPM | ||||||||
Stand-by vermogen/snelheid (kW/RPM) | 155/1500RPM | ||||||||
Toerentalregelaar | Elektronisch | ||||||||
Koelsysteem | Positieve waterkoelingscyclus | ||||||||
Totale capaciteit smeersysteem (L) | 16.4 | ||||||||
Olieverbruik (g/kw.h) | 0.4 | ||||||||
Brandstofverbruik bij 100% belasting (g/kw.h) | 203 | ||||||||
Startmotor | 24V DC | ||||||||
Dynamo Specificatie | |||||||||
Dynamomodel | TCU228M | ||||||||
Dynamofabrikant | EvoTec | ||||||||
Exciter type | Enkele lager, 4-polig, borstelloos, zelfopwekkend, AVR | ||||||||
Nominale snelheid | 1500 RPM | ||||||||
Nominale frequentie | 50 Hz | ||||||||
Fase | 3 | ||||||||
Nominale spanning | 400V | ||||||||
Vermogensfactor | 0.8 | ||||||||
Spanningsregeling | 5% | ||||||||
Isolatieklasse | H | ||||||||
Beschermingsgraad | IP21 | ||||||||
Belangrijkste elektrische prestatiegegevens | |||||||||
spanning | frequentie | ||||||||
stabiele regulatiesnelheid | Fluctuatie | hersteltijd | onmiddellijke regulatiesnelheid | Stabiele regulatiesnelheid | Onmiddellijke regulatiesnelheid | Hersteltijd | Fluctuatie | ||
+/-1% | 0.5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 0.5% | ||
Besturingssysteem | |||||||||
MODEL | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
Bescherming | Parameter | FOTO | |||||||
● Lage oliedruk | ● Volt | ● Oliedruk | ![]() ![]() |
||||||
● Hoge watertemperatuur | ● Stroom | ● Olietemperatuur | |||||||
● Te hoge snelheid | ● Vermogen | ● Vermogensfactor | |||||||
● Te lang starten | ● Snelheid | ● Bedrijfsuren | |||||||
● Overbelasting | ● Frequentie | ● Watertemperatuur | |||||||
● Over/onderspanning | ● Accuspanning | ||||||||
● Over/onderfrequentie | |||||||||
● Acculaadstoring |
Contactpersoon: Simon Tseng
Tel.: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578