|
Productdetails:
|
| Nominale capaciteit: | 300KVA | Primaire spanning: | 13.8kV |
|---|---|---|---|
| Secundaire spanning: | 220-440Y/110-220 |
| 1 | Type | pad gemonteerde transforemr |
| 2 | Nominale capaciteit ((KVA) | 300 KVA dode voorzijde radiële voeding |
| 3 | Primaire spanning ((KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
| 4 | Secundaire spanning ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
| 5 | Frequentie ((Hz) | 60 Hz |
| 6 | verbindingssymbool | Dyn11 |
| 7 | Koelsysteem | ONAN & ONAF |
| 8 | Tap-verander | ± 2 × 2,5% |
| 9 | Fasenummer | 3 |
| 10 | Normen | IEC 60076 |
| 11 | Verlies van belasting ((KW) | 4.08 |
| 12 | Verlies zonder belasting ((KW) | 0.48 |
| 13 | niet-belastingsstroom ((%) | 0.8 |
| 14 | Impedantie bij kortsluiting ((%) | 4 |
| 15 | oliegewicht ((kg) | 220 |
Contactpersoon: Simon Tseng
Tel.: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578